→ chu: 區域我沒白的可以投 會投廢票 總統當然柯 111.71.212.61 12/16 14:06
推 DIDIMIN: 不爽就不要投啊,個人選擇 1.200.147.97 12/16 14:07
推 fudick: 認同,但是想移民,因為沒救了 42.79.87.165 12/16 14:07
推 avcddd: 藍仇綠白 綠仇藍白 白仇藍綠 三腳腳督不就125.230.240.103 12/16 14:08
→ avcddd: 這樣125.230.240.103 12/16 14:08
→ koromo1991: 這屆真的沒啥好投的 三個完全都讓人 101.12.23.121 12/16 14:10
→ koromo1991: 提不起力氣出門投票 101.12.23.121 12/16 14:10
→ CHENXOX: 泥根本沒參與過台灣選舉八 那1次不4仇 223.137.160.59 12/16 14:10
→ CHENXOX: 恨動員了 笑死 223.137.160.59 12/16 14:10
→ koromo1991: 但鑑於總統應該是綠的 立委就投其他人 101.12.23.121 12/16 14:11
→ koromo1991: 平衡 101.12.23.121 12/16 14:11
推 ssaw5166: 認同 這次三個都有夠廢 125.224.213.61 12/16 14:11
→ DIDIMIN: 想移民就去吧,希望國外真的比較好 1.200.147.97 12/16 14:11
推 alonzohorse: 白沒仇恨啊,主打國家還給人民 123.195.20.65 12/16 14:12
→ ssaw5166: 三個都批評過蔡英文 結果蔡明顯比這三咖 125.224.213.61 12/16 14:12
→ ssaw5166: 好男人強太多 125.224.213.61 12/16 14:12
推 goddamnhuge: 我區域立委會投廢票 因為只有藍綠XD 118.150.232.27 12/16 14:12
→ ssaw5166: 男人不能只剩下一張嘴啊 三老男 125.224.213.61 12/16 14:13
→ conanhide: 柯文哲仇恨度三人最高 211.76.64.64 12/16 14:19
噓 luluking: 白的最垃圾,還一天到晚想要騙幫別人投 114.137.220.47 12/16 14:24
→ luluking: 廢票,笑死 114.137.220.47 12/16 14:24
推 CLANNAD: 政黨票記得投時代力量就好 106.72.163.98 12/16 14:30
推 duziererder: 不會再投藍綠 42.78.231.233 12/16 14:31
推 ganlinlowsu: 空白票讚啦 不要把三十塊納稅錢白白 1.200.253.53 12/16 14:46
→ ganlinlowsu: 給這幾個爛人 1.200.253.53 12/16 14:46
推 abjx: 投柯大概就等於投廢票 給你參考 1.172.173.168 12/16 14:48
推 ganlinlowsu: 投廢票可以表達抗議 跟不投票差很多 1.200.253.53 12/16 14:54
→ RockSClo: 棄賴保柯,唯一選擇 111.83.152.220 12/16 14:59
推 dai26: 每四年都投廢票,笑死人了223.139.188.158 12/16 15:11
推 kaet: 總統廢票+1 政黨票投時力 61.231.223.50 12/16 15:21
→ kaet: 扁馬蔡各有優缺點 但是都勉強及格 柯賴侯則 61.231.223.50 12/16 15:22
→ kaet: 是明顯都不及格 61.231.223.50 12/16 15:22