→ l983: 掏空台灣 118.170.51.175 12/17 01:01
噓 antonis: 馬英九還差點要把台積賣給對岸了 1.165.92.192 12/17 01:02
→ MonkeyCL: 所以蔡英文做到好不好?小心罵到馬英九 111.71.4.76 12/17 01:02
→ BlackDoor: 你可以去問國會過半的國民黨那時為啥沒 61.228.197.27 12/17 01:02
→ BlackDoor: 打好啊 61.228.197.27 12/17 01:02
推 yjjia: 2008-2016都很慘啊! 42.71.251.69 12/17 01:02
噓 slimak: …. 27.52.67.71 12/17 01:02
→ yjjia: 又不是只有2008年,要說馬帶賽嗎? 42.71.251.69 12/17 01:03
→ yjjia: 陳水扁交給馬可是經濟正好的時刻喔! 42.71.251.69 12/17 01:04
噓 bjj: 對啦,8年遺毒 61.228.176.16 12/17 01:04
→ yjjia: 馬交給蔡可是經濟最糟糕的時侯 42.71.251.69 12/17 01:04
推 slayptter: 看這張圖你還會覺得民進黨治國很厲害? 1.200.1.161 12/17 01:05
→ yjjia: 所以選總統要選運氣好的? 42.71.251.69 12/17 01:05
推 krf08: 馬本來形象很好,每次有民眾講話都會抄筆記 180.217.23.176 12/17 01:05
→ krf08: ,外加補一句 我聽到了。但是事後看他聽到 180.217.23.176 12/17 01:05
→ krf08: 的常常沒下文 180.217.23.176 12/17 01:05
→ foolfighter: 馬糞還在洗地笑死 112.78.74.28 12/17 01:06
推 yjjia: 真的厲害啊,蛋價抑制了!現在蛋價又跌落了 42.71.251.69 12/17 01:07
推 MonkeyCL: 現在經濟不好嗎? 111.71.4.76 12/17 01:07
→ xxx60133: 平心而論 至少小馬哥那時候可以水母腦 111.82.238.164 12/17 01:08
→ xxx60133: 袋 111.82.238.164 12/17 01:08
→ xxx60133: 股票好 代表經濟好。那現在在該的人都 111.82.238.164 12/17 01:09
→ xxx60133: 是誰 111.82.238.164 12/17 01:09
→ xxx60133: 便當費漲了 電費漲了。 111.82.238.164 12/17 01:09
→ xxx60133: 原來是我不努力。 111.82.238.164 12/17 01:09
→ david228: 國際認證的馬邦伯是不是忘了? 111.242.130.30 12/17 01:09
推 yjjia: 國民黨治國無能再加上馬運氣不好遇上金融 42.71.251.69 12/17 01:09
→ yjjia: 海嘯,這樣牽拖給過啦! 42.71.251.69 12/17 01:09
推 yjjia: 國際排碳通過,台灣要減少25%排碳,電費還 42.71.251.69 12/17 01:12
→ yjjia: 有得漲 42.71.251.69 12/17 01:12
推 yjjia: 搶便當是買不起?被動員吃便當不是正常嗎? 42.71.251.69 12/17 01:16
→ yjjia: 所以這幾年蓋的綠能真的很有遠見,可惜沒 42.71.251.69 12/17 01:17
→ yjjia: 核能 42.71.251.69 12/17 01:17
推 yjjia: 就動員的人分配或者人力不足,不然一般都會 42.71.251.69 12/17 01:20
→ yjjia: 直接發到被動員的手上 42.71.251.69 12/17 01:20
推 yjjia: 今週刊講什麽我還不清楚,但台灣要減少25% 42.71.251.69 12/17 01:23
→ yjjia: 排碳是確定的事 42.71.251.69 12/17 01:23
→ yjjia: 所以才說分配的人歸劃有問題,很可能是人力 42.71.251.69 12/17 01:24
→ yjjia: 不足啊! 42.71.251.69 12/17 01:24
→ yjjia: 如果人力充足,各自帶給自己的人,這樣不是 42.71.251.69 12/17 01:25
→ yjjia: 秩序多了? 42.71.251.69 12/17 01:25
推 yjjia: 當然也有可能來的人太多,有很多不是動員 42.71.251.69 12/17 01:27
→ yjjia: 來的,那就沒辦法控制秩序了 42.71.251.69 12/17 01:27
推 yjjia: 群眾心理,別人有我也要有阿!反正都是免費 42.71.251.69 12/17 01:31
→ yjjia: 的,大概是這樣吧! 42.71.251.69 12/17 01:31
推 yjjia: 我也不幹啊!我最討厭排隊了,但群眾要幹 42.71.251.69 12/17 01:33
→ yjjia: 麻,不是我能干預的 42.71.251.69 12/17 01:33
推 yjjia: 什麼過年排隊拿紅包,我是不會去排隊的, 42.71.251.69 12/17 01:35
→ yjjia: 不知道為什麼那麽多人排隊,好像別人有我也 42.71.251.69 12/17 01:35
→ yjjia: 要有 42.71.251.69 12/17 01:35
推 art1: 難道股票低代表經濟好嗎?XDDDDDDDDDDDDDDDD 218.173.10.80 12/17 01:36
噓 gggghh69: 你也沒什麼論述啦 114.136.212.31 12/17 01:39
噓 dos01: 這就是藍白糞窮的原因 公司大賺錢還股價低 182.155.78.98 12/17 01:56
→ dos01: 你公司就準備被別人低價併購 182.155.78.98 12/17 01:56
→ dos01: 連基本的遊戲規則都沒搞懂就在那邊大談 182.155.78.98 12/17 01:57
→ dos01: 哈哈哈哈! 182.155.78.98 12/17 01:57
→ stacy99love: 好了啦,馬最棒可以嗎?9.2 223.136.67.41 12/17 02:00
噓 NeverNight: 給你無抵押貸你不去,硬要留台灣就是 111.255.231.67 12/17 02:02
→ NeverNight: 環評伺候 111.255.231.67 12/17 02:02
噓 tw3002: 別想洗白馬,金融海嘯可不會造成22k全面 223.137.23.120 12/17 02:03
→ tw3002: 薪資倒退 223.137.23.120 12/17 02:03
噓 Lineage5415: 洗白馬實在笑爛 114.25.165.200 12/17 02:15
→ stacy99love: 洗白蔣公搞不好都比洗白馬簡單 223.136.67.41 12/17 02:24
噓 HsiangFly: 什麼爛邏輯 一直硬凹 個股可能有炒作 49.216.184.212 12/17 02:39
→ HsiangFly: 但大盤指數就跟經濟高度正相關 49.216.184.212 12/17 02:39
推 q123212: 菜經濟好 少子化卻世界第一 菜內政好 交 27.52.230.236 12/17 02:40
→ q123212: 通死傷年年新高 菜外交好 斷9國 27.52.230.236 12/17 02:40
噓 tomchun6: 想洗白馬喔?一堆人D槽裡還滿滿的馬政府 114.40.43.87 12/17 02:56
→ tomchun6: 揍人民的照片沒放出來 洗洗睡吧 114.40.43.87 12/17 02:56
噓 windyroad: 什麼胡說八道論述 111.80.67.84 12/17 03:00
→ kcudok: 又在洗記憶,莫忘22K錯誤政策 49.216.221.185 12/17 04:34
噓 edison1003: 對,馬就是爛,我剛退伍遇到他八年執 180.217.10.99 12/17 04:50
→ edison1003: 政根本悲劇 180.217.10.99 12/17 04:50