ETtoday財經雲 2025-02-12 14:34 台積電員工分紅金額創高! 平均每人領182.59萬元 記者高兆麟/綜合報導 晶圓代工龍頭台積電(2330)12日首在美召開董事會,核准2024年度員工業績獎金與酬勞 (分紅),總金額高達1,405億9,256萬元,創下史上新高以台積電員工人數7.7萬估, 平均每人可以拿到182.59萬元。 台積電董事會今日核准2024年員工業績奬金與酬勞(分紅)總計約新台幣1,405億9,256萬 元,其中員工業績奬金約新台幣702億9,628萬元已於每季季後發放,而酬勞(分紅)約新 台幣702億9,628萬元將於今年七月發放。 台積電於111年(2022年)員工業績奬金與酬勞(分紅)總計約新台幣1,214億400萬元, 當時為史上新高,112年(2023年)總計約新台幣1,001億8,106萬元,113(2024年)為新 台幣1,405億9,256萬元,此次分紅也再度創新高。 https://finance.ettoday.net/news/2907466 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt-club.com.tw), 來自: 61.218.53.138 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt-club.com.tw/Tech_Job/M.1739342601.A.B9E
g17zggi1 : 進不去,求內推 1.170.78.41 02/12 14:47
ericisfish : 我跟蔡英文平均一顆睪丸 27.51.18.124 02/12 14:49
j198811 : 我跟郭台銘平均資產… 42.73.203.174 02/12 14:53
tibayfather : 睪丸論用了二十年,一直大是怎樣 101.12.156.74 02/12 14:53
tibayfather : 一直平均一顆,二十年還是一顆 101.12.156.74 02/12 14:54
boggicer: 阿姨!我不想努力了(求包養) 101.12.156.74 02/12 14:54
boards : 我是小股東180.217.144.243 02/12 14:55
boards : 台積電超過十張180.217.144.243 02/12 14:55
boards : 含G etf 也相當180.217.144.243 02/12 14:55
boards : 嘻嘻180.217.144.243 02/12 14:55
boards : 人家GG用平均、中位數180.217.144.243 02/12 14:56
Chiason: 有沒有富二代要包養180.217.144.243 02/12 14:56
boards : 別嫉妒180.217.144.243 02/12 14:56
tibayfather : 50萬一顆 100萬也一顆 101.12.156.74 02/12 14:56
tibayfather : 180萬也一顆,不然平均是幾顆 101.12.156.74 02/12 14:56
tibayfather : 還不是一顆 101.12.156.74 02/12 14:58
tibayfather : 難道會多喔 101.12.156.74 02/12 14:58
Markell: 身邊有朋友被包養 101.12.156.74 02/12 14:58
qazxc1156892: 反觀 發糕?223.140.158.254 02/12 14:58
andycheng60 : 平均 223.139.59.202 02/12 15:24
tibayfather : 平均完還是新高 101.12.156.74 02/12 15:26
johnboygo : 今天接到電話邀約面試,看來最近很 218.172.34.115 02/12 15:39
johnboygo : 缺人 218.172.34.115 02/12 15:39
fuoya: 亞洲最大包養平台上線了 218.172.34.115 02/12 15:39
jkasc28s : 反觀發弟唉減保衛戰 223.138.230.46 02/12 15:45
LeonKuo : 以前平均是一顆雞佛 現在平均還是 114.32.239.161 02/12 15:47
LeonKuo : 一顆 不過是鯨魚的 114.32.239.161 02/12 15:47
f41101 : 誒嘿 睪丸越來越大顆 180.217.14.176 02/12 15:59
j401f2 : 所以年薪到底多少? 223.137.85.202 02/12 16:00
Apasiri: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 223.137.85.202 02/12 16:00
rizman28 : 房價噴噴噴 103.150.37.78 02/12 16:06
justin200428: 竹北漲一波 42.79.102.138 02/12 16:09
justin200428: 竹北雙B已經跟Toyota 差不多多了 42.79.102.138 02/12 16:10
TheDonDon : 年薪300-400 大部分人 39.14.40.183 02/12 16:12
jokc7839 : 待3年以上都有250+吧 42.79.240.148 02/12 16:14
litidi: 真的有這麼多人在找包養 42.79.240.148 02/12 16:14
sqt : 整篇重點只要記住一數字即可 7.7萬, 42.72.247.86 02/12 16:16
sqt : 台積員工人數 42.72.247.86 02/12 16:16
lolpklol0975: TSMC MTK NVIDIA 精英歸屬 晚了不 49.216.175.175 02/12 16:17
lolpklol0975: 要 49.216.175.175 02/12 16:17
f0001314 : 用平均還是贏其他114.137.232.157 02/12 16:19
Merzario: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎114.137.232.157 02/12 16:19
justdoit : 7.7萬人的平均很猛啦 211.23.138.90 02/12 16:22
luben : 新竹一坪沒100真的是羞辱人 114.140.65.233 02/12 16:30
pig2014 : GG比NV,懶叫比雞腿? 112.78.66.206 02/12 16:31
justin200428: https://i.imgur.com/6y0ZUgN.jpeg 42.79.102.138 02/12 16:43
mogason : 竹北保時捷到處跑 42.72.32.23 02/12 16:45
Muzaffer: 那個包養網人最多XD 42.72.32.23 02/12 16:45
justin200428: NVIDIA 員工3萬 大概有7000人身價破 42.79.102.138 02/12 16:46
justin200428: 7億台幣 42.79.102.138 02/12 16:46
justin200428: 台積77000萬比例大概少一半 42.79.102.138 02/12 16:46
justin200428: 34職等大概3-4千人 42.79.102.138 02/12 16:47
JessycarQQ : 我跟我妹平均有一顆蛋蛋的概念 27.51.50.151 02/12 17:05
MIJice: 我妹上包養網被我發現= = 27.51.50.151 02/12 17:05
Infinair : MTK跟GG NVDA比? 根本懶叫比雞腿 61.216.141.67 02/12 17:15
flyseatw : 台積副理大概領多少? 180.217.2.173 02/12 17:23
abcqq2323 : 副理大概1000210.165.184.102 02/12 17:37
w0005151 : 32 33大概3~400 61.216.8.103 02/12 17:44
augustismine: 台積電一年八包? 人均年薪1500? 27.240.209.130 02/12 17:51
SpyTime: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 27.240.209.130 02/12 17:51
bbbing : 這講年度分紅,應該八包總和吧? 60.250.191.138 02/12 18:21
Kyameron : 年資超過3年的32 就有1顆睪丸 不難 218.164.141.7 02/12 19:49
yoyoboy1 : 31 300。32 400。33 500。34 900。223.141.177.100 02/12 20:45
yoyoboy1 : 35 1500。 在上去就不知道了223.141.177.100 02/12 20:45
tsujishiori : 分紅再高還不如當股東爽 109.139.116.38 02/12 20:47
Toth: 樓上是不是被包養 109.139.116.38 02/12 20:47
mic1007 : 這幾年VP約1E 27.242.194.15 02/12 20:52
a8785007 : 房價 噴噴噴118.231.161.164 02/12 21:13
YunHung46 : 底層6X不知道領多少 114.39.129.103 02/12 21:34
JLPT : 十 36.234.104.102 02/12 21:34
GGINDOWBOW : 平均== 122.121.171.22 02/12 21:47
Asterix: 未看先猜這包養 122.121.171.22 02/12 21:47
abc1204 : 神山員工是 8.4萬 沒看報紙歐 ? 114.46.15.5 02/12 22:38
boards : PTT一群老人 180.217.146.92 02/12 22:38
boards : 沒房? 180.217.146.92 02/12 22:38
boards : 嘻嘻 180.217.146.92 02/12 22:38
boards : 有房 180.217.146.92 02/12 22:38
AdamShi: 一定又是這包養 180.217.146.92 02/12 22:38
boards : 那更該高興 180.217.146.92 02/12 22:38
boards : 嘻嘻 180.217.146.92 02/12 22:38
justin200428: 台灣只能靠局局 一個人武林 36.230.129.153 02/13 00:04
DDHOWDA : https://imgur.com/87vN0Kf125.231.121.222 02/13 02:41
DDHOWDA : 我也領到台機分紅了 今年的125.231.121.222 02/13 02:41
lezabo: 包養平台不意外125.231.121.222 02/13 02:41
DDHOWDA : 還不到兩個月 嘻嘻125.231.121.222 02/13 02:41
DDHOWDA : 腦子壞了才去賣肝 明明不賣肝就能領125.231.121.222 02/13 02:42
DDHOWDA : 到分紅了125.231.121.222 02/13 02:42
lookptt3 : 看看高雄第一封測 114.40.143.168 02/13 08:40
h094165 : 31 也領不到平均值~ 39.15.24.145 02/13 09:40
silberger: 覺得包養網EY嗎 39.15.24.145 02/13 09:40
inunoya : 求內推 180.217.21.110 02/13 09:43
luckyBF : 哭倒在廁所內...為什麼我當年不加入 36.228.199.60 02/13 09:50
ggiccggicc : 我認識的都比這高 到底誰拉低? 45.144.227.74 02/13 10:11
gg86300 : 還是沒有asobi 175.98.141.254 02/13 10:28
nxuanr : 求內推 111.80.24.149 02/13 13:56
xayile: 包養網站葉配啦 111.80.24.149 02/13 13:56
pornstar : 聽說33職等平均年薪接近700萬了 118.150.125.48 02/14 07:47
douge : 只能跟你說 要進去研發就快點140.112.175.204 02/14 10:14
douge : 名額快速減少中140.112.175.204 02/14 10:14
douge : 不要人家到時候在台灣領20萬鎂 在140.112.175.204 02/14 10:15
douge : 那邊酸葡萄140.112.175.204 02/14 10:15
cazo: 記者收了包養網多少啦140.112.175.204 02/14 10:15
jack70134 : 不夠的你給我嗎 27.242.167.246 02/14 17:05